Наименование | Деревья |
---|---|
Ключ | trees |
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Точка |
Количество объектов | 1403 |
Тип | Векторный слой (vector_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | |
---|---|---|---|
Деревья-style | Стиль QGIS | Администратор |
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
species | STRING | Порода | Да |
girth | REAL | Обхват ствола | Да |
state | STRING | Жизненное состояние | Да |
age | STRING | Возраст | Да |
height | STRING | Высота | Да |
krone_beg | REAL | Начало формирования кроны | Нет |
krone_rads | REAL | Радиус кроны (юг) | Нет |
krone_radw | REAL | Радиус кроны (запад) | Нет |
krone_radn | REAL | Радиус кроны (север) | Нет |
krone_rade | REAL | Радиус кроны (восток) | Нет |
placement | STRING | Где произрастает | Нет |
injury | STRING | Повреждения | Да |
plant_dt | DATE | Год посадки | Нет |
datetime | DATE | Дата ввода/изменения | Нет |
report | STRING | Редактор | Нет |
patronage | STRING | Шефство | Да |
osmid | INTEGER | osmid | Нет |
Ресурс | resource | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Данные | data | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|