Наименование | Жизненное состояние |
---|---|
Ключ | state |
Тип | Справочник (lookup_table) |
Владелец | Администратор |
Ключ | Значение |
---|---|
Здоровое | Здоровое (нет внешних повреждений кроны и ствола) |
Ослабленное | Ослабленное (наличие усыхающих ветвей, повреждение листьев - до 30%) |
Сильно ослабленное | Сильно ослабленное (наличие усыхающих ветвей, повреждение листьев - до 60%) |
Сухостой | Сухостой (полностью погибшее дерево) |
Отмирающее | Отмирающее (крона разрушена, более 70% ветвей - сухие) |
Ресурс | resource | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Данные | data | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|